
GROSSETO – Seggi aperti da stamattina alle 7 e prima rilevazione per i dati sull’affluenza. A livello nazionale con i dati ancora parziali la percentuale di votanti è intorno al 14%.
In provincia di Grosseto invece si sfiora il 17%. L’affluenza alle 12 per il referendum costituzionale in provincia di Grosseto si attesta al 16,96%, con dati abbastanza omogenei tra i comuni ma con alcune differenze significative.
Qualche problema si è registrato a Follonica dove è cambiata una delle sedi che ospita alcune sezioni. Qui trovi il riferimento.
| Comune | Sezioni | Affluenza (%) |
|---|---|---|
| Grosseto (provincia) | 246 su 258 | 16,96 |
| Arcidosso | 5 su 5 | 13,87 |
| Campagnatico | 4 su 4 | 13,39 |
| Capalbio | 4 su 4 | 17,28 |
| Castel del Piano | 5 su 5 | 14,92 |
| Castell’Azzara | 2 su 2 | 13,89 |
| Castiglione della Pescaia | 10 su 10 | 17,45 |
| Cinigiano | 3 su 3 | 14,63 |
| Civitella Paganico | 5 su 5 | 15,12 |
| Follonica | 22 su 22 | 19,04 |
| Gavorrano | 13 su 13 | 15,36 |
| Grosseto (comune) | 77 su 77 | 17,73 |
| Isola del Giglio | 2 su 2 | 18,27 |
| Magliano in Toscana | 5 su 5 | 15,12 |
| Manciano | 9 su 9 | 15,26 |
| Massa Marittima | 9 su 9 | 15,65 |
| Monte Argentario | 12 su 12 | 16,02 |
| Monterotondo Marittimo | 2 su 2 | 15,14 |
| Montieri | 4 su 4 | 15,15 |
| Orbetello | 18 su 18 | 17,88 |
| Pitigliano | 5 su 5 | 15,53 |
| Roccalbegna | 4 su 4 | 12,48 |
| Roccastrada | 0 su 10 | N.P. |
| Santa Fiora | 4 su 4 | 15,40 |
| Scansano | 8 su 10 | 15,92 |
| Scarlino | 4 su 4 | 17,99 |
| Seggiano | 2 su 2 | 14,61 |
| Semproniano | 3 su 3 | 15,98 |
| Sorano | 5 su 5 | 13,50 |
Ricordiamo che i seggi sono aperti oggi, domenica 22 marzo, fino alle 23 e domani lunedì 23 marzio dalle 7 alle 15.




