
GROSSETO – Primi dati dell’affluenza registrati ieri sera alle 23. Alle amministrative, nei 14 comuni al voto in provincia di Grosseto, i votanti hanno superato la percentuale del 23. Nel dettaglio la media è del 23,91%.
Il dato più alto di votanti si è registrato a Montieri con il 29,14% e a Castel del Piano con il 29,1%. Il dato più basso a Isola del Giglio dove si è registrata una percentuale di votanti del 18,07%.
Alle elezioni Europee, qui il dato si riferisce a tutti i 28 comuni della Maremma, la percentuale media è del 16,7%.
La prossima rilevazione ci sarà alle 12 di oggi.
I seggi sono aperti fino alle 23 di oggi, domenica 9 giugno.
Amministrative i dati dell’affluenza, comune per comune
| Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA | 82 su 82 | 23,91 | – | – | 23,54 |
| ARCIDOSSO | 5 su 5 | 23,74 | – | – | 24,14 |
| CASTEL DEL PIANO | 5 su 5 | 29,10 | – | – | 25,13 |
| CINIGIANO | 3 su 3 | 23,21 | – | – | 24,64 |
| CIVITELLA PAGANICO | 5 su 5 | 20,92 | – | – | 26,25 |
| FOLLONICA | 22 su 22 | 24,93 | – | – | 23,59 |
| ISOLA DEL GIGLIO | 2 su 2 | 18,07 | – | – | 23,68 |
| MASSA MARITTIMA | 9 su 9 | 22,04 | – | – | 20,94 |
| MONTEROTONDO MARITTIMO | 2 su 2 | 28,75 | – | – | 28,40 |
| MONTIERI | 4 su 4 | 29,14 | – | – | 26,60 |
| ROCCASTRADA | 10 su 10 | 22,11 | – | – | 22,39 |
| SANTA FIORA | 4 su 4 | 23,42 | – | – | 21,22 |
| SCARLINO | 4 su 4 | 24,82 | – | – | 25,89 |
| SEGGIANO | 2 su 2 | 24,93 | – | – | 25,73 |
| SORANO | 5 su 5 | 21,96 | – | – | 22,93 |
Europee: tutti i dati comune per comune
| Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA | 257 su 257 | 16,70 | – | – | 20,16 |
| ARCIDOSSO | 5 su 5 | 23,98 | – | – | 24,46 |
| CAMPAGNATICO | 4 su 4 | 13,08 | – | – | 17,05 |
| CAPALBIO | 4 su 4 | 12,07 | – | – | 31,64 |
| CASTEL DEL PIANO | 5 su 5 | 29,51 | – | – | 25,58 |
| CASTELL’AZZARA | 2 su 2 | 9,55 | – | – | 24,84 |
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 10 su 10 | 12,66 | – | – | 20,26 |
| CINIGIANO | 3 su 3 | 23,24 | – | – | 24,75 |
| CIVITELLA PAGANICO | 5 su 5 | 21,24 | – | – | 26,90 |
| FOLLONICA | 22 su 22 | 25,31 | – | – | 24,03 |
| GAVORRANO | 13 su 13 | 12,25 | – | – | 16,41 |
| GROSSETO | 76 su 76 | 14,96 | – | – | 18,61 |
| ISOLA DEL GIGLIO | 2 su 2 | 19,07 | – | – | 26,32 |
| MAGLIANO IN TOSCANA | 5 su 5 | 10,50 | – | – | 17,42 |
| MANCIANO | 9 su 9 | 10,19 | – | – | 18,08 |
| MASSA MARITTIMA | 9 su 9 | 22,68 | – | – | 21,58 |
| MONTE ARGENTARIO | 12 su 12 | 10,56 | – | – | 15,22 |
| MONTEROTONDO MARITTIMO | 2 su 2 | 28,78 | – | – | 28,98 |
| MONTIERI | 4 su 4 | 30,43 | – | – | 27,68 |
| ORBETELLO | 18 su 18 | 13,02 | – | – | 18,44 |
| PITIGLIANO | 5 su 5 | 10,86 | – | – | 15,57 |
| ROCCALBEGNA | 4 su 4 | 12,35 | – | – | 17,60 |
| ROCCASTRADA | 10 su 10 | 22,65 | – | – | 22,93 |
| SANTA FIORA | 4 su 4 | 22,22 | – | – | 22,40 |
| SCANSANO | 10 su 10 | 12,37 | – | – | 17,04 |
| SCARLINO | 4 su 4 | 24,95 | – | – | 26,17 |
| SEGGIANO | 2 su 2 | 25,11 | – | – | 26,28 |
| SEMPRONIANO | 3 su 3 | 9,18 | – | – | 17,69 |
| SORANO | 5 su 5 | 22,21 | – | – | 23,15 |



