GROSSETO – Sono 92 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 129) su 550 tamponi (ieri 682). Scende il rapporto contagi/test: il tasso di positività è pari al 16,7% (ieri 18,9%).
Salgono leggermente i positivi: sono 3.151 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.145). 91 le guarigioni in 24 ore (ieri 93).
Un ricovero in meno: sono 10 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (ieri 11), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).
I DATI DI OGGI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 06/09/2022 alle ore 24 del 06/09/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 851 | 101 | 1.610 | 107 |
Grosseto | 550 | 92 | 3.151 | 91 |
Siena | 817 | 82 | 1.202 | 131 |
Asl TSE | 2218 | 275 | 5963 | 329 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 14 | 6 | 25 | 25 | 17 | 7 | 7 |
Grosseto | 5 | 7 | 14 | 27 | 27 | 11 | 1 |
Siena | 9 | 8 | 12 | 21 | 21 | 7 | 4 |
ASL TSE | 28 | 21 | 51 | 73 | 65 | 25 | 12 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 |
TI San Donato Arezzo | 0 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 3 |
Campagnatico | 1 |
Castel Del Piano | 2 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 3 |
Follonica | 10 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 39 |
Isola Del Giglio | 1 |
Manciano | 2 |
Massa Marittima | 2 |
Monte Argentario | 13 |
Orbetello | 4 |
Roccastrada | 5 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 1 |
Decessi
Persone Decedute |
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |