
GROSSETO – Sono 351 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 287) su 988 tamponi (ieri 837). Cresce il tasso di positività, che passa dal 34,3% di ieri al 35,5% di oggi.
Diminuisce leggermente il numero di casi: sono 2.639 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 2.643 di ieri. 142 le guarigioni in 24 ore (ieri 131).
Due ricoveri in meno: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (come ieri). 16, invece, i ricoveri ordinari (ieri 18). Sono 17, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (ieri 19).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 06/07/2022 alle ore 24 del 06/07/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 2.036 | 590 | 2.391 | 200 |
Grosseto | 988 | 351 | 2.639 | 142 |
Siena | 2.146 | 662 | 2.276 | 163 |
Asl TSE | 5170 | 1603 | 7306 | 505 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 54 | 83 | 112 | 130 | 119 | 49 | 43 |
Grosseto | 38 | 54 | 61 | 85 | 77 | 31 | 5 |
Siena | 68 | 90 | 149 | 189 | 111 | 45 | 10 |
ASL TSE | 160 | 227 | 322 | 404 | 307 | 125 | 58 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 11 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 16 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 3 |
Campagnatico | 2 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 4 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 4 |
Cinigiano | 3 |
Civitella Paganico | 9 |
Follonica | 38 |
Gavorrano | 18 |
Grosseto | 145 |
Isola Del Giglio | 4 |
Magliano In Toscana | 10 |
Manciano | 4 |
Massa Marittima | 12 |
Monte Argentario | 11 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Montieri | 1 |
Orbetello | 23 |
Pitigliano | 5 |
Roccalbegna | 3 |
Roccastrada | 20 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 14 |
Scarlino | 3 |
Seggiano | 2 |
Semproniano | 3 |
Sorano | 4 |
Decessi
Persone Decedute |
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |