
GROSSETO – Sono 118 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in provincia di Grosseto (ieri 24) su 654 tamponi (ieri 129). Il tasso di positività, passa dal 18,6% di ieri al 18,0% di oggi.
Sono 1.896 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 1.931), 98 le guarigioni in 24 ore (ieri 28).
Un ricovero in più: sono otto le persone ricoverate per Covid all’ospedale di Grosseto (ieri sette), resta vuota la terapia intensiva.
Il report della Asl
Provincia di Grosseto
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 06/06/2022 alle ore 24 del 06/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
| Arezzo | 844 | 128 | 918 | 126 | ||
| Grosseto | 654 | 118 | 1.896 | 98 | 72 | 978 |
| Siena | 1.033 | 117 | 1.109 | 154 | 51 | 1.935 |
| Asl TSE | 2531 | 363 | 3923 | 378 | 62 | 1.324 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 15 | 20 | 31 | 29 | 19 | 9 | 5 |
| Grosseto | 8 | 18 | 27 | 33 | 25 | 7 | – |
| Siena | 8 | 16 | 23 | 30 | 26 | 10 | 4 |
| ASL TSE | 31 | 54 | 81 | 92 | 70 | 26 | 9 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 3 |
| Campagnatico | 5 |
| Capalbio | 1 |
| Castel Del Piano | 4 |
| Castell’Azzara | 2 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Cinigiano | 2 |
| Civitella Paganico | 1 |
| Follonica | 9 |
| Gavorrano | 4 |
| Grosseto | 42 |
| Isola Del Giglio | 1 |
| Manciano | 8 |
| Massa Marittima | 12 |
| Monte Argentario | 1 |
| Orbetello | 4 |
| Roccalbegna | 2 |
| Roccastrada | 9 |
| Scansano | 2 |
| Scarlino | 2 |
| Semproniano | 1 |
| Sorano | 2 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |