GROSSETO – Sono 192.733 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+614 rispetto a venerdì 28 gennaio, quando erano 192.119), 179.520 le seconde (+1.017 rispetto a venerdì scorso, quando erano 178.503), 115.447 le terze (+4.277 rispetto a quattro giorni fa quando erano 111.170).
La prima dose è stata inoculata all’88,2% degli abitanti, la seconda al 82,1% e la terza al 52,8% (venerdì erano rispettivamente 87,9%, 81,7% e 50,9%).
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 1 febbraio 2022” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.342 (venerdì 3.341)
Fascia 80-89 15.903 (venerdì 15.891)
Fascia 70-79 26.412 (venerdì 26.368)
Fascia 60-69 28.654 (venerdì 28.601)
Fascia 50-59 32.953 (venerdì 32.859)
Fascia 40-49 28.697 (venerdì 28.654)
Fascia 30-39 20.339 (venerdì 20.297)
Fascia 20-29 18.431 (venerdì 18.388)
Fascia 12-19 13.957 (venerdì 13.901)
Fascia 5-11 4.045 (venerdì 3.819)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.207 (venerdì 3.205)
Fascia 80-89 15.484 (venerdì 15.473)
Fascia 70-79 25.294 (venerdì 25.241)
Fascia 60-69 27.041(venerdì 26.949)
Fascia 50-59 31.264 (venerdì 31.165)
Fascia 40-49 27.359 (venerdì 27.268)
Fascia 30-39 18.908 (venerdì 18.827)
Fascia 20-29 16.806 (venerdì 16.711)
Fascia 12-19 12.590 (venerdì 12.481)
Fascia 5-11 1.567 (venerdì 1.183)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.580 (venerdì 2.573)
Fascia 80-89 13.908 (venerdì 13.859)
Fascia 70-79 20.294 (venerdì 20.070)
Fascia 60-69 20.347 (venerdì 19.929)
Fascia 50-59 22.250 (venerdì 21.519)
Fascia 40-49 15.843 (venerdì 14.779)
Fascia 30-39 9.440 (venerdì 8.850)
Fascia 20-29 7.025 (venerdì 6.469)
Fascia 12-19 3.760 (venerdì 3.122)
Fascia 5-11 0 (venerdì 0)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 668.100 prime dosi, 625.625 seconde dosi e 424.635 terze dosi (664.449 prime dosi, 618.658 seconde dosi e 394.872 terze dosi).