Lotta al covid

Vaccini: in Maremma 8mila dosi in tre giorni. TUTTI I NUMERI

Vaccino 2021

GROSSETO - Sono 190.926 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+570 rispetto a martedì 18 gennaio, quando erano 190.356), 176.915 le seconde (+933 rispetto a martedì scorso, quando erano 175.982), 102.301 le terze (+6.498 rispetto a tre giorni fa quando erano 95.803).

Per quanto riguarda le prime dosi, dei 570 che hanno ricevuto il vaccino 256 sono over50 (venerdì 276), 120 i bambini tra i 5 e gli 11 anni (venerdì 652).

La prima dose è stata inoculata all'87,4% degli abitanti, la seconda al 80,9% e la terza al 46,8% (martedì erano rispettivamente 87,1%, 80,5% e 43,8%).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 21 gennaio 2022" su Spreaker.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.327 (martedì 3.319)
Fascia 80-89 15.850 (martedì 15.820
Fascia 70-79 26.282 (martedì 26.234)
Fascia 60-69 28.501 (martedì 28.424)
Fascia 50-59 32.676 (martedì 32.583)
Fascia 40-49 28.568  (martedì 28.513)
Fascia 30-39 20.216 (martedì 20.176)
Fascia 20-29 18.310 (martedì 18.252)
Fascia 12-19 13.835 (martedì 13.794)
Fascia 5-11 3.361(martedì3.241)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.200 (martedì 3.200)
Fascia 80-89 15.453 (martedì 15.436)
Fascia 70-79 25.138 (martedì 25.031)
Fascia 60-69 26.746 (martedì 26.597)
Fascia 50-59 30.999 (martedì 30.880)
Fascia 40-49 27.095  (martedì 26.984)
Fascia 30-39 18.737 (martedì 18.667)
Fascia 20-29 16.608 (martedì 16.524)
Fascia 12-19 12.323 (martedì 12.259)
Fascia 5-11 616 (martedì 404)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - terze dosi

Fascia 90+ 2.530 (martedì 2.514)
Fascia 80-89 13.714 (martedì 13.617)
Fascia 70-79 19.527 (martedì 19.011)
Fascia 60-69 18.840 (martedì 17.795)
Fascia 50-59 19.765 (martedì 18.505)
Fascia 40-49 12.526 (martedì 10.852)
Fascia 30-39 7.671 (martedì 6.892)
Fascia 20-29 5.337 (martedì 4.594)
Fascia 12-19 2.391 (martedì 2.023)
Fascia 5-11 0 (martedì 0)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 661.010 prime dosi, 615.305 seconde dosi e 376.010 terze dosi (659.045 prime dosi, 611.961 seconde dosi e 351.295 terze dosi).

leggi anche
Vaccini ai fragili
Lotta al covid
Vaccini per i più fragili: anche all’Ospedale di Orbetello un ambiente “protetto” per chi ha allergie
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI