Lotta al covid

Vaccini: quasi 4mila dosi in quattro giorni. Oltre il 28% dei maremmani ha fatto la booster

vaccino over16

GROSSETO - Sono 184.782 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+387 rispetto a venerdì 24 dicembre, quando erano 184.395), 172.006 le seconde (+393 rispetto a venerdì scorso, quando erano 171.613), 62.056 le terze (+3.192 rispetto a quattro giorni fa quando erano 58.864).

La prima dose è stata inoculata all'84,5% degli abitanti, la seconda al 78,7% e la terza al 28,4% (venerdì erano rispettivamente 84,4%, 79,5% e 26,9%).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 dicembre 2021" su Spreaker.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.301 (venerdì 3.298)
Fascia 80-89 15.741  (venerdì 15.732)
Fascia 70-79 26.008  (venerdì 25.993)
Fascia 60-69 28.055  (venerdì 28.036)
Fascia 50-59  32.054  (venerdì 32.005)
Fascia 40-49 28.158  (venerdì 28.118)
Fascia 30-39 19.801  (venerdì 19.757)
Fascia 20-29 17.924  (venerdì 17.888)
Fascia 12-19 13.294  (venerdì 13.229)
Fascia 5-11 446 (venerdì 339)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.188  (venerdì 3.187)
Fascia 80-89 15.369 (venerdì 15.369
Fascia 70-79 24.696 (venerdì 24.680)
Fascia 60-69 25.969 (venerdì 25.929)
Fascia 50-59 30.326 (venerdì 30.249)
Fascia 40-49 26.469 (venerdì 26.410)
Fascia 30-39 18.233 (venerdì 18.177)
Fascia 20-29 16.113 (venerdì 16.066)
Fascia 12-19 11.643 (venerdì 11.546)
Fascia 5-11 0 (venerdì 0)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - terze dosi

Fascia 90+ 2.439  (venerdì 2.424)
Fascia 80-89 13.156 (venerdì 13.106)
Fascia 70-79 15.114 (venerdì 14.533)
Fascia 60-69 11.312 (venerdì 10.670)
Fascia 50-59 9.780 (venerdì 8.918)
Fascia 40-49 5.309 (venerdì 4.917)
Fascia 30-39 2.771 (venerdì 2.516)
Fascia 20-29 1.765 (venerdì 1.494)
Fascia 12-19 410 (venerdì 286)
Fascia 5-11 0 (venerdì 0)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 641.924 prime dosi, 597.749 seconde dosi e 236.187 terze dosi (640.566 prime dosi, 596.226 seconde dosi e 205.134 terze dosi).

Più informazioni
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI