Attualità

#toscana2020 – AFFLUENZA ore 23: per regionali e referendum votanti sopra il 45%

affluenza #toscana2020

GROSSETO – Nuovi dati sull’affluenza in questo election day in Toscana. Secondo i dati dalla rilevazione delle ore 23 in Toscana per elezioni regionali ha votato 45,33% (dato ancora parziale), mentre il provincia di Grosseto sempre per le regionali ha votato il 41,87% (definitivo).

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

Per il Referendum in Toscana ha votato il 47,68%, in provincia di Grosseto il 43,32%.

Ecco cosa è successo invece alle 12: LEGGI

Ecco cosa è successo invece alle 19: LEGGI

Ricordiamo che domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo le 15 inizieranno le operazioni di spoglio delle schede del referendum costituzionale e a seguire quelle delle elezioni regionali della Toscana. Martedì 22 settembre invece toccherà alle schede per il Comune di Follonica.

I numeri per le elezioni regionali, Comune per Comune in provincia di Grosseto

COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Arcidosso 5 su 5 1.284 40,7
Campagnatico 4 su 4 751 39,65
Capalbio 4 su 4 1.214 39,36
Castel del Piano 5 su 5 1.436 40,46
Castell’Azzara 2 su 2 561 45,17
Castiglione della Pescaia 10 su 10 2.427 38,81
Cinigiano 3 su 3 779 42,76
Civitella Paganico 5 su 5 998 44,02
Follonica 22 su 22 8.406 47,86
Gavorrano 13 su 13 2.592 38,66
Grosseto 76 su 76 28.160 43,28
Isola del Giglio 2 su 2 412 30,09
Magliano in Toscana 5 su 5 1.267 44,04
Manciano 9 su 9 2.109 38,12
Massa Marittima 9 su 9 2.732 41,33
Monte Argentario 12 su 12 3.434 33,03
Monterotondo Marittimo 2 su 2 404 45,5
Montieri 4 su 4 380 50,4
Orbetello 18 su 18 5.056 41,06
Pitigliano 5 su 5 1.255 37,85
Roccalbegna 4 su 4 305 39,46
Roccastrada 10 su 10 2.948 41,38
Santa Fiora 4 su 4 934 44,27
Scansano 10 su 10 1.312 40,2
Scarlino 4 su 4 1.288 41,67
Seggiano 2 su 2 272 38,47
Semproniano 3 su 3 353 42,48
Sorano 9 su 9 1.181 42,68
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI