Election day

#toscana2020 – AFFLUENZA ore 19: per regionali e referendum votanti sopra il 36%

affluenza #toscana2020

GROSSETO – Nuovi dati sull’affluenza in questo election day in Toscana. Secondo i dati dalla rilevazione delle ore 19 in Toscana per elezioni regionali ha votato 36,24% (dato ancora parziale), mentre il provincia di Grosseto sempre per le regionali ha votato il 33,68% (definitivo).

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

Per il Referendum in Toscana ha votato il 38,15%, in provincia di Grosseto il 34,87%.

Nel comune di Follonica per il ballottaggio alle 19 aveva votato il 35,77% degli aventi diritto, per il Referendum iil 38,34%, per le Elezioni Regionali il 37,01%

Ecco cosa è successo invece alle 12: LEGGI

I numeri per le elezioni regionali, Comune per Comune in provincia di Grosseto

COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Arcidosso 5 su 5 1.023 32,42
Campagnatico 4 su 4 588 31,05
Capalbio 4 su 4 964 31,26
Castel del Piano 5 su 5 1.127 31,66
Castell’Azzara 2 su 2 436 35,1
Castiglione della Pescaia 10 su 10 2.013 32,19
Cinigiano 3 su 3 605 33,21
Civitella Paganico 5 su 5 782 34,49
Follonica 22 su 22 6.500 37,01
Gavorrano 13 su 13 2.125 31,7
Grosseto 76 su 76 22.729 34,93
Isola del Giglio 2 su 2 362 26,44
Magliano in Toscana 5 su 5 994 34,55
Manciano 9 su 9 1.651 29,84
Massa Marittima 9 su 9 2.172 32,85
Monte Argentario 12 su 12 2.978 28,65
Monterotondo Marittimo 2 su 2 314 35,36
Montieri 4 su 4 321 42,57
Orbetello 18 su 18 4.203 34,13
Pitigliano 5 su 5 925 27,9
Roccalbegna 4 su 4 234 30,27
Roccastrada 10 su 10 2.391 33,56
Santa Fiora 4 su 4 753 35,69
Scansano 10 su 10 1.047 32,08
Scarlino 4 su 4 1.065 34,45
Seggiano 2 su 2 203 28,71
Semproniano 3 su 3 256 30,81
Sorano 9 su 9 970 35,06
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI