Affluenza

Referendum: AFFLUENZA definitiva. In Maremma ha votato il 70,84%. I dati comune per comune fotogallery

Referendum costituzionale 2016

GROSSETO – Ultima rilevazione del dato di affluenza alle urne per il referendum costituzionale di oggi domenica 4 dicembre. Alle 23, alla chiusura dei seggi, in provincia di Grosseto, ha votato il  70,84% degli aventi diritto al voto.

Alle 19 aveva votato il 60,63% degli aventi diritto (leggi anche: Referendum: seggi aperti fino alle 23. Alle 19 in Maremma ha votato il 60,63%. I dati comune per comune). Alle 12 aveva votato il 21,93% (leggi anche: Referendum: seggi aperti dalle 7. Alle 12 in Maremma ha votato il 21,93%. I dati comune per comune).

Isola del Giglio il comune dove si è votato di meno, solo il 56,51%, mentre a Monterotondo l’affluenza è stata la più alta della provincia: ha votato infatti il 78,72% degli aventi diritto.

Nei seggi intanto è già iniziato lo spoglio delle schede. Nel giro di un paio di ore ci dovrebbero già essere i primi risultati parziali e indicativi sull’andamento del voto.

Ecco i dati comune per comune:

PROVINCIA DI GROSSETO  28/28 Tutti i comuni 21,93 60,63 70,84
ARCIDOSSO 20,30 57,24 65,90
CAMPAGNATICO 19,14 53,59 66,42
CAPALBIO 24,31 62,88 70,79
CASTEL DEL PIANO 21,44 64,31 72,71
CASTELL’AZZARA 21,44 62,73 68,39
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 24,59 62,16 70,20
CINIGIANO 17,68 55,67 66,32
CIVITELLA PAGANICO 20,93 59,94 69,70
FOLLONICA 22,79 62,77 73,14
GAVORRANO 20,89 61,07 69,89
GROSSETO 21,82 60,39 71,78
ISOLA DEL GIGLIO 24,35 51,20 56,51
MAGLIANO IN TOSCANA 19,42 61,45 72,64
MANCIANO 20,71 59,15 69,30
MASSA MARITTIMA 22,06 62,31 72,62
MONTE ARGENTARIO 20,96 58,96 66,26
MONTEROTONDO MARITTIMO 26,01 68,24 78,72
MONTIERI 21,77 66,93 73,52
ORBETELLO 23,04 61,43 71,63
PITIGLIANO 21,39 59,85 70,51
ROCCALBEGNA 17,00 51,00 63,62
ROCCASTRADA 22,09 61,83 71,31
SANTA FIORA 21,81 61,39 70,08
SCANSANO 22,25 56,59 68,78
SCARLINO 24,45 62,93 71,74
SEGGIANO 18,94 56,12 67,94
SEMPRONIANO 17,84 56,10 65,84
SORANO 19,19 59,44 68,93
leggi anche
schermata riassuntiva Referndum
Tutti i numeri
Tutti i numeri del referendum: comune per comune come hanno votato i maremmani e chi ha vinto
Mappa referendum
I numeri
Referendum: la MAPPA del voto. Il No batte il Sì 18 a 10. Ecco dove hanno vinto le due scelte
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI